MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,日本进口晶振,爱普生无源谐振器,MC-156无源晶振,EPSON陶瓷晶振
原厂型号 Original model : | MC-156 32.7680KA-A0:ROHS |
频率 frequency : | 32.768kHz |
频率公差 Tolerance : | 20ppm |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 7.10mm x 2.50mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON |
订购热线:0755-27838351
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,日本进口晶振,爱普生无源谐振器,MC-156无源晶振,EPSON陶瓷晶振
型号名称 Model name: | MC-156 | 品牌 brand : | 爱普生晶振 |
原厂型号 Original model : | MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | 尺寸 size : | 7.10mm x 2.50mm |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 1.50mm |
频率公差 Tolerance : | 20ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF | 原产国 Country of origin : | 日本 |
Type 系列: | kHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 4-SOJ |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | EPSON |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,日本进口晶振,爱普生无源谐振器,MC-156无源晶振,EPSON陶瓷晶振
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON晶振 | C-002RX | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238V 12.0000MB-K3 | 爱普生石英晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
FA-128 48.000000M-70689N22R3 | 爱普生石英晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 48MHz | - | - |
FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.768KA-AG0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K0 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-AG3 | 爱普生石英晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,日本进口晶振,爱普生无源谐振器,MC-156无源晶振,EPSON陶瓷晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:MC-156 32.7680KA-A0:ROHS,日本进口晶振,爱普生无源谐振器,MC-156无源晶振,EPSON陶瓷晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔