您好!欢迎进入康华尔电子官方网站!
prevnext

FC-135R 32.7680KA-AC3,日本进口晶振,爱普生无源晶振,FC-135R无源晶振,EPSON贴片晶振

原厂型号 Original model : FC-135R 32.7680KA-AC3
频率 frequency : 32.768kHz
频率公差 Tolerance : 20ppm
负载电容 Load capacitance : 9pF
工作温度 Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
尺寸 size : 2.50mm x 2.00mm
制造商 Manufacturer : EPSON
订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

FC-135R 32.7680KA-AC3,日本进口晶振,爱普生无源晶振,FC-135R无源晶振,EPSON贴片晶振

型号名称 Model name: FC-135R 品牌 brand : EPSON晶振
原厂型号 Original model : FC-135R 32.7680KA-AC3 尺寸 size : 3.20mm x 1.50mm
频率 frequency : 32.768kHz Height - Seated (Max)高度: 0.90mm
频率公差 Tolerance : 20ppm 工作温度 Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
负载电容 Load capacitance : 9pF 原产国 Country of origin : 日本
Type 系列: kHz Crystal  包装类型 Packaging Type : 2-SMD晶振
安装方式 Installation : Surface mount 印字类型 Typography type :  - 
最小包装数 MPQ : 3000 / reel 制造商 Manufacturer : EPSON

FC-135R 32.7680KA-AC3,日本进口晶振,爱普生无源晶振,FC-135R无源晶振,EPSON贴片晶振

FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 EPSON FA-20H MHz Crystal 38.4MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 EPSON FA-20H MHz Crystal 38.4MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 EPSON FA-20H MHz Crystal 38.4MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
MA-505 16.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 16.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 16.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 25.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 25.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 25.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 6.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 10.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 10.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 10.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 12.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 12.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 12.0000M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.31818M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.31818M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.31818M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.7456M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.7456M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 14.7456M-C0:ROHS EPSON MA-506 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 11.0592M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 18.4320M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 18.4320M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 18.4320M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.0000M-C0:ROHS EPSON MA-505 MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) EPSON FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) EPSON FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) EPSON FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS EPSON MC-146 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS EPSON MC-146 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS EPSON MC-146 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AC3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AC3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AC3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AG3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AG3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-AG3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-A3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-A3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135R 32.7680KA-A3 EPSON FC-135R kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE EPSON晶振 C-002RX kHz Crystal  32.768kHz - -10°C ~ 60°C
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS EPSON晶振 MC-156 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS EPSON晶振 MC-156 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C

FC-135R 32.7680KA-AC3,日本进口晶振,爱普生无源晶振,FC-135R无源晶振,EPSON贴片晶振

深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系:   632862232 
服务热线:   138-2330-0879
电话:   86-0755-27838351
邮 箱:   konuaer@163.com 
传 真:   +86-0755-27883106
公司地址:   广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

采购:FC-135R 32.7680KA-AC3,日本进口晶振,爱普生无源晶振,FC-135R无源晶振,EPSON贴片晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码
联系康华尔

电话:0755-27838351

手机:138 2330 0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:暂无

360网站安全检测平台

※ CEOB2B技术支持 ※