FC-12M 32.7680KA-A5,爱普生无源晶振,FC-12M晶振,EPSON晶体谐振器,2012晶振,爱普生晶振
原厂型号 Original model : | FC-12M 32.7680KA-A5 |
频率 frequency : | 32.768k晶振 |
频率公差 Tolerance : | 20ppm |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 2.05mm x 1.20mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON |
订购热线:0755-27838351
FC-12M 32.7680KA-A5,爱普生无源晶振,FC-12M晶振,EPSON晶体谐振器,2012晶振,爱普生晶振
型号名称 Model name: | FC-12M | 品牌 brand : | EPSON晶振 |
原厂型号 Original model : | FC-12M 32.7680KA-A5 | 尺寸 size : | 2.05mm x 1.20mm |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 0.60mm |
频率公差 Tolerance : | 20ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF | 原产国 Country of origin : | 日本 |
Type 系列: | kHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 2-SMD |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | EPSON |
FC-12M 32.7680KA-A5,爱普生无源晶振,FC-12M晶振,EPSON晶体谐振器,2012晶振,爱普生晶振
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FC-12M 32.7680KA-A5,爱普生无源晶振,FC-12M晶振,EPSON晶体谐振器,2012晶振,爱普生晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:FC-12M 32.7680KA-A5,爱普生无源晶振,FC-12M晶振,EPSON晶体谐振器,2012晶振,爱普生晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔