MC-306 32.7680K-E5: ROHS,爱普生晶振,日本进口晶振,EPSON无源晶振,32.768K晶振,4-SOJ晶
原厂型号 Original model : | MC-306 32.7680K-E5: ROHS |
频率 frequency : | 32.768kHz |
频率公差 Tolerance : | 100ppm |
负载电容 Load capacitance : | 6pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 8.00mm x 3.20mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON |
订购热线:0755-27838351
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,爱普生晶振,日本进口晶振,EPSON无源晶振,32.768K晶振,4-SOJ晶振
型号名称 Model name: | MC-306 | 品牌 brand : | EPSON晶振 |
原厂型号 Original model : | MC-306 32.7680K-E5: ROHS | 尺寸 size : | 6.70mm x 1.50mm |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 2.54mm |
频率公差 Tolerance : | 100ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
负载电容 Load capacitance : | 6pF | 原产国 Country of origin : | 日本 |
Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) | 包装类型 Packaging Type : | 4-SOJ |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | EPSON |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,爱普生晶振,日本进口晶振,EPSON无源晶振,32.768K晶振,4-SOJ晶振
MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm | -20°C ~ 75°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,爱普生晶振,日本进口晶振,EPSON无源晶振,32.768K晶振,4-SOJ晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:MC-306 32.7680K-E5: ROHS,爱普生晶振,日本进口晶振,EPSON无源晶振,32.768K晶振,4-SOJ晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔