FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,爱普生无源谐振器,FA-238晶振,3225晶振,±50ppm晶体
原厂型号 Original model : | FA-238 18.4320MB-K3 |
频率 frequency : | 18.432MHz |
频率公差 Tolerance : | ±50ppm |
负载电容 Load capacitance : | 10pF |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 3.20mm x 2.50mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON |
订购热线:0755-27838351
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,爱普生无源谐振器,FA-238晶振,3225晶振,±50ppm晶体,无源晶振
型号名称 Model name: | FA-238 | 品牌 brand : | 爱普生石英晶振 |
原厂型号 Original model : | FA-238 18.4320MB-K3 | 尺寸 size : | 3.20mm x 2.50mm |
频率 frequency : | 18.432MHz | Height - Seated (Max)高度: | 0.70mm |
频率公差 Tolerance : | ±50ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
负载电容 Load capacitance : | 10pF | 原产国 Country of origin : | 日本 |
Type 系列: | MHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 4-SMD谐振器 |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | EPSON |
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,爱普生无源谐振器,FA-238晶振,3225晶振,±50ppm晶体,无源晶振
C-2 83.0000K-P | 爱普生石英晶振 | C-2 | kHz Crystal | 83kHz | - | -10°C ~ 60°C |
MA-306 28.63636M-C0 | 爱普生石英晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 28.63636M-C0 | 爱普生石英晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-306 28.63636M-C0 | 爱普生石英晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CA-301 4.433619M-C | 爱普生石英晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 4.433619MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
SA-315H 16.00MF15X-A | EPSON晶振 | SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON晶振 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON晶振 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,爱普生无源谐振器,FA-238晶振,3225晶振,±50ppm晶体,无源晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:FA-238 18.4320MB-K3,EPSON晶振,爱普生无源谐振器,FA-238晶振,3225晶振,±50ppm晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔