您好!欢迎进入康华尔电子官方网站!
prevnext

FC-255 32.7680K-A0,贴片晶振,EPSON晶振,日本进口晶振,日本进口无源谐振器,4918晶振,EPSON贴片晶

原厂型号 Original model : FC-255 32.7680K-A0
频率 frequency : 32.768kHz
频率公差 Tolerance : ±20ppm
负载电容 Load capacitance : 12.5pF
工作温度 Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
尺寸 size : 4.90mm x 1.80mm
制造商 Manufacturer : EPSON
订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

FC-255 32.7680K-A0,贴片晶振,EPSON晶振,日本进口晶振,日本进口无源谐振器,4918晶振,EPSON贴片晶振

型号名称 Model name: FC-255 品牌 brand : 爱普生石英晶振
原厂型号 Original model : FC-255 32.7680K-A0 尺寸 size : 4.90mm x 1.80mm
频率 frequency : 32.768kHz Height - Seated (Max)高度: 0.90mm
频率公差 Tolerance : ±100ppm 工作温度 Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
负载电容 Load capacitance : 11pF 原产国 Country of origin : 日产晶振
Type 系列: kHz Crystal  包装类型 Packaging Type : 2-SMD
安装方式 Installation : Surface mount 印字类型 Typography type :  - 
最小包装数 MPQ : 3000 / reel 制造商 Manufacturer : EPSON

FC-255 32.7680K-A0,贴片晶振,EPSON晶振,日本进口晶振,日本进口无源谐振器,4918晶振,EPSON贴片晶振

FC-255 32.7680K-A0 爱普生石英晶振 FC-255 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-255 32.7680K-A0 爱普生石英晶振 FC-255 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-255 32.7680K-A0 爱普生石英晶振 FC-255 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
C-2 149.4750K-P:PBFREE 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  149.475kHz - -10°C ~ 60°C
CA-301 4.0000M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 4MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CA-301 4.194304M-C:PBFREE 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 4.194304MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 爱普生石英晶振 FA-20H MHz Crystal 26MHz -10ppm, +8ppm -20°C ~ 75°C
C-005R 32.7680K-AC:PBFREE 爱普生石英晶振 C-005R kHz Crystal  32.768kHz - -10°C ~ 60°C
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 18.4320M-C3:ROHS 爱普生石英晶振 MA-306 MHz Crystal 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 10.2400M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 10.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 24.5760M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 16.2570M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 16.257MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 36.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 29.4912M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 29.4912MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 18.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 55.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 55MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 55.0000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 55MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 28.6360M-C0:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28.636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 32.7680M-C0:ROHS 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 32.768MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 32.5140M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 32.514MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 32.5140M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 32.514MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 25.1750M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 25.175MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 25.1750M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 25.175MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-505 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-505 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 44.9000M-C0 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 44.9MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 28.0000M-G:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 28.0000M-G:(30T) 爱普生石英晶振 MA-506 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
FA-128 26.0000MF10Z-W5 爱普生石英晶振 FA-128 MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C
CA-301 36.0000M-C 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 28.3220M-C:(3OT) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 28.322MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 28.0000M-C:(FUND) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 28MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 27.0000M-C:(FUND) 爱普生石英晶振 CA-301 MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
C-2 77.5000K-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  77.5kHz - -10°C ~ 60°C
C-2 32.9190KC-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  32.919kHz - -10°C ~ 60°C
C-2 75.0000K-P 爱普生石英晶振 C-2 kHz Crystal  75kHz - -10°C ~ 60°C

FC-255 32.7680K-A0,贴片晶振,EPSON晶振,日本进口晶振,日本进口无源谐振器,4918晶振,EPSON贴片晶振

深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系:   632862232 
服务热线:   138-2330-0879
电话:   86-0755-27838351
邮 箱:   konuaer@163.com 
传 真:   +86-0755-27883106
公司地址:   广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

采购:FC-255 32.7680K-A0,贴片晶振,EPSON晶振,日本进口晶振,日本进口无源谐振器,4918晶振,EPSON贴片晶

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码
联系康华尔

电话:0755-27838351

手机:138 2330 0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:暂无

360网站安全检测平台

※ CEOB2B技术支持 ※