TA-20.000MBD-T,TXC晶振,进口晶振,TXC陶瓷贴片晶振,TXC有源晶体振荡器,MEMS晶振,
原厂型号 Original model : | TA-20.000MBD-T |
产品类型 Product type: | MEMS (Silicon) |
频率 frequency : | 20MHz |
工作电压Vcc: | 3.3V晶振 |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 7.00mm x 5.00mm |
制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
订购热线:0755-27838351
TA-20.000MBD-T,TXC晶振,进口晶振,TXC陶瓷贴片晶振,TXC有源晶体振荡器,MEMS晶振
原厂型号 Original model : | TA-20.000MBD-T | 型号名称 Model name: | TA |
产品类型 Product type: | MEMS (Silicon) | 品牌 brand : | TXC CORPORATION |
频率 frequency : | 20MHz | Height - Seated (Max)高度 | 1.00mm |
工作电压Vcc: | 3.3V | 输出方式 Output: | CMOS |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C | Frequency Stability频率稳定度 | ±25ppm |
尺寸 size : | 7.00mm x 5.00mm | Current - Supply (Max) | 25mA |
制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION | 包装类型 Packaging Type : | 4-SMD |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 安装方式 Installation : | Surface mount |
TA-20.000MBD-T,TXC晶振,进口晶振,TXC陶瓷贴片晶振,TXC有源晶体振荡器,MEMS晶振
BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA |
BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm晶振 | -40°C ~ 85°C | 60mA |
CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W晶振 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA |
7W-8.192MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 8.192MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-8.192MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 8.192MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-8.192MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 8.192MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-32.768MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-32.768MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-32.768MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-36.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-36.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-36.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7C-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7W-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-4.096MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 4.096MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-4.096MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 4.096MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7W-4.096MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 4.096MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA |
7W-8.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
TA-20.000MBD-T,TXC晶振,进口晶振,TXC陶瓷贴片晶振,TXC有源晶体振荡器,MEMS晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:TA-20.000MBD-T,TXC晶振,进口晶振,TXC陶瓷贴片晶振,TXC有源晶体振荡器,MEMS晶振,
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔