AZ16000003,进口晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器,MHZ晶体,台湾贴片晶技
原厂型号 Original model : | AZ16000003 |
频率 frequency : | 16MHz |
频率公差 Tolerance : | 10ppm |
负载电容 Load capacitance : | 10pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 2.50mm x 2.00mm |
制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
订购热线:0755-27838351
AZ16000003,进口晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器,MHZ晶体,台湾贴片晶技
型号名称 Model name: | AZ无源晶振 | 品牌 brand : | TXC CORPORATION |
原厂型号 Original model : | AZ16000003 | 尺寸 size : | 2.50mm x 2.00mm |
频率 frequency : | 16MHz | Height - Seated (Max)高度: | 0.60mm |
频率公差 Tolerance : | 10ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
负载电容 Load capacitance : | 10pF | 原产国 Country of origin : | - |
Type 系列: | MHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 4-SMD |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
AZ16000003,进口晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器,MHZ晶体,台湾贴片晶技
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9H03200012 | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9H03270022 | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9H03270030 | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
9H03200010 | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
AZ16000003,进口晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器,MHZ晶体,台湾贴片晶技
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:AZ16000003,进口晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器,MHZ晶体,台湾贴片晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔