TZ4021AA7212贴片晶振,3215石英贴片晶振,TST台产进口晶振
原厂型号 Original model : | TZ4021AA7212 |
品牌 brand : | TST嘉硕晶振 |
型号名称 Model name: | TZ4021AA7212 |
Type 系列: | MHz Crystal |
频率 frequency : | 8 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
Load capacitance 负载电容 | 12pF |
Size / Dimension 尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:0755-27838351
TZ4021AA7212贴片晶振,3215石英贴片晶振,TST台产进口晶振
原厂型号 Original model : | TZ4021AA7212 | 品牌 brand : | TST嘉硕晶振 |
品牌 brand : | TST嘉硕晶振 | ESR(等效串联电阻)ESR (Equivalent Series Resistance) | 700 Ohms |
型号名称 Model name: | TZ4021AA7212 | 温度 Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Type 系列: | MHz Crystal | 脚位 Termination: | 4 pad |
频率 frequency : | 8 MHz | 封装类型 Package Type: | 4-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm | 高度 Package Height: | 0.80mm |
frequency tolerance频率容差 | ±30ppm | 最小包装数 MPQ : | - |
Load capacitance 负载电容 | 12pF | 包装 Packaging: | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount |
TZ4021AA7212贴片晶振,3215石英贴片晶振,TST台产进口晶振
TZ4021AA7212 | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 8 | 12 | 30ppm/30ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ4021BA4215 | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 8 | 12 | 10ppm/20ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ4122BW6414 | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 8 | 8 | 20ppm/50ppm/-40C~+125C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ0645A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.84375 | 10 | 30ppm/30ppm/-40C~+125C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0646A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.864375 | 10 | 30/30/-40 125 | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0782A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.84375 | 3 | 50ppm/50ppm/-40C~+125C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0881A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.6 | 10 | 15ppm/15ppm/-35C~+85C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1594A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.36 | 20 | 20ppm/20ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2179A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.5093916 | 4.5 | 20ppm/20ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ3695A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 9.375 | 16 | 30ppm/30ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0190A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.245 | 16 pF | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 7.0x5.0x1.1 |
TZ0614A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 12 | 10ppm/20ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0682A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0697A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 20 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
TZ0792A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 16 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0855A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 12.5 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0863A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 21 | 20ppm/10ppm/+5C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1247A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.178125 | 22 | 20ppm/30ppm/-40C~105C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1338B | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 10 | 10ppm/40ppm/-40C~+125C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ1376A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1569A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 15 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 6.0x3.5x1.1 |
TZ1641A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 8 | 30ppm/100ppm/-40C~+125C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1893A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 22 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1932D | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 2.0x1.6x0.4 |
TZ2281A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10.368 | 16 | 50ppm/100ppm/-40C~+125C | HC49-SMD |
TZ2948BA6115 | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ3019A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 10 | 18 | 30ppm/30ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0194A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.2896 | 12 pF | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0419A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.0592 | 16 | 30ppm/50ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0489A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.2896 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0698A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.2896 | 20 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
TZ1151A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.0592 | 16 | 5ppm/5ppm/-10C~+60C | 7.2x5.2x1.1 |
TZ1659A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.0592 | 16 | 30ppm/50ppm/-25C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2061A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2095A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
TZ2216A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.0592 | 30 | 10ppm/20ppm/-20C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2431A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.0592 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | HC49-SMD |
TZ2516A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
TZ0142A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 12 | 18 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | HC-49US |
TZ0143A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 12 | 18 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | HC-49US-SMD |
TZ0144A | Crystal Resonators | 嘉硕晶振 | 12 | 18 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 7.0x5.0x1.27 |
TZ0152A | Crystal Resonators | 12.654297 | 22 | 5ppm/15ppm/-20C~+60C | 6.0x3.5x1.0 | |
TZ0162A | Crystal Resonators | 12 | 16 pF | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.85 | |
TZ0175A | Crystal Resonators | 12 | 9 pF | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0180A | Crystal Resonators | 12 | 18 pF | 10ppm/10ppm/-10C~+70C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0192A | Crystal Resonators | 12 | 9 pF | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x1.0 | |
TZ0206A | Crystal Resonators | 12 | 15 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0207A | Crystal Resonators | 12 | 16 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0210A | Crystal Resonators | 12 | 20 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x1.0 | |
TZ0212A | Crystal Resonators | 12.8203 | 33 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0214A | Crystal Resonators | 12 | 12 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x1.0 | |
TZ0215A | Crystal Resonators | 12 | 15 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0225A | Crystal Resonators | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0296A | Crystal Resonators | 12.288 | 8 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0301A | Crystal Resonators | 12 | 16 pF | 25ppm/30ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x0.8 | |
TZ0304A | Crystal Resonators | 12 | 16 pF | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0305A | Crystal Resonators | 12 | 18 pF | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0310A | Crystal Resonators | 12.288 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 | |
TZ0327A | Crystal Resonators | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327B | Crystal Resonators | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ4021AA7212贴片晶振,3215石英贴片晶振,TST台产进口晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:TZ4021AA7212贴片晶振,3215石英贴片晶振,TST台产进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔