SG-9001JC C20P 40.0000MCL3,爱普生陶瓷晶振,SG-9001JC振荡器,4-SOJ晶振,爱普生有源晶振
原厂型号 Original model : | SG-9001JC C20P 40.0000MCL3 |
产品类型 Product type: | XO (Standard) |
频率 frequency : | 40MHz |
工作电压Vcc: | 3.3V晶振 |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 10.50mm x 5.00mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON晶振 |
订购热线:0755-27838351
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3,爱普生陶瓷晶振,SG-9001JC振荡器,4-SOJ晶振,爱普生有源晶振
原厂型号 Original model : | SG-9001JC C20P 40.0000MCL3 | 型号名称 Model name: | SG-9001 |
产品类型 Product type: | XO (Standard) | 品牌 brand : | EPSON有源晶振 |
频率 frequency : | 40MHz | Height - Seated (Max)高度 | 2.70mm |
工作电压Vcc: | 3.3V | 输出方式 Output: | CMOS |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C | Frequency Stability频率稳定度 | ±100ppm |
尺寸 size : | 10.50mm x 5.00mm | Current - Supply (Max) | - |
制造商 Manufacturer : | EPSON晶振 | 包装类型 Packaging Type : | 4-SOJ晶振 |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 安装方式 Installation : | Surface mount |
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3,爱普生陶瓷晶振,SG-9001JC振荡器,4-SOJ晶振,爱普生有源晶振
SG7050CBN 156.250000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050CBN 156.250000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050CBN 156.250000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
XG-1000CA 156.2500M-DBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
XG-1000CA 156.2500M-DBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
XG-1000CA 156.2500M-DBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
VG-4231CB 27.0000M-GGCZ3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CB | VCXO | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4231CB 27.0000M-GGCZ3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CB | VCXO | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4231CB 27.0000M-GGCZ3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CB | VCXO | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
XG-1000CB 100.0000M-CBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CB | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
XG-1000CB 100.0000M-CBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CB | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
XG-1000CB 100.0000M-CBL3 | EPSON有源晶振 | XG-1000CB | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3 | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3 | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3 | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
VG-4231CA 27.0000M-TDRC3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CA | VCXO | 27MHz | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
VG-4231CA 27.0000M-TDRC3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CA | VCXO | 27MHz | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
VG-4231CA 27.0000M-TDRC3 | EPSON有源晶振 | VG-4231CA | VCXO | 27MHz | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-9001CA D15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C20P 40.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C20P 25.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 25MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CGPNB | EPSON有源晶振 | EG-2021CA | SO (SAW) | 125MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - | 0°C ~ 70°C |
SG-9001JC C20P 40.0000MCL3,爱普生陶瓷晶振,SG-9001JC振荡器,4-SOJ晶振,爱普生有源晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:SG-9001JC C20P 40.0000MCL3,爱普生陶瓷晶振,SG-9001JC振荡器,4-SOJ晶振,爱普生有源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔