SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS,爱普生陶瓷晶体振荡器,32.768k晶体,电压1.5V~5.5V,4-SOJ
原厂型号 Original model : | SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS |
产品类型 Product type: | XO (Standard) |
频率 frequency : | 32.768kHz |
工作电压Vcc: | 1.5V ~ 5.5V |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 10.50mm x 5.00mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON陶瓷晶振 |
订购热线:0755-27838351
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS,爱普生陶瓷晶体振荡器,32.768k晶体,电压1.5V~5.5V,4-SOJ晶振
原厂型号 Original model : | SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS | 型号名称 Model name: | SG-3030 |
产品类型 Product type: | XO (Standard) | 品牌 brand : | EPSON |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度 | 2.70mm |
工作电压Vcc: | 1.5V ~ 5.5V | 输出方式 Output: | CMOS输出晶振 |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C | Frequency Stability频率稳定度 | -120ppm, +10ppm |
尺寸 size : | 10.50mm x 5.00mm | Current - Supply (Max) | - |
制造商 Manufacturer : | EPSON | 包装类型 Packaging Type : | 4-SOJ |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 安装方式 Installation : | Surface mount |
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS,爱普生陶瓷晶体振荡器,32.768k晶体,电压1.5V~5.5V,4-SOJ晶振
SG-210STF 24.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 24.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 24.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-310SCF 25.0000MB3 | EPSON | SG-310 | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-310SCF 25.0000MB3 | EPSON | SG-310 | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-310SCF 25.0000MB3 | EPSON | SG-310 | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-210STF 25.0000ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 25.0000ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 25.0000ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 12.2880ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 12.2880ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 12.2880ML3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS | EPSON | SG-3030 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS | EPSON | SG-3030 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS | EPSON | SG-3030 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-210STF 48.0000MS3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-210STF 48.0000MS3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-210STF 48.0000MS3 | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-3040LC 32.7680KB3: PURE SN | EPSON | SG-3040 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-3040LC 32.7680KB3: PURE SN | EPSON | SG-3040 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-3040LC 32.7680KB3: PURE SN | EPSON | SG-3040 | Active | XO (Standard) | 32.768kHz | -120ppm, +10ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SCE 26.0000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 26MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SCE 26.0000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 26MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SCE 26.0000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 26MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SEE 38.4000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 38.4MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SEE 38.4000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 38.4MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-211SEE 38.4000MT3 | EPSON | SG-211S*E | Active | XO (Standard) | 38.4MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 12.2880ML | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 33.0000ML | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-210STF 50.0000ML | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-615P 19.6608MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 19.6608MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 19.6608MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 19.6608MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 19.6608MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 19.6608MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 22.1184MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 22.1184MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 22.1184MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 22.1184MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 22.1184MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 22.1184MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 2.0480MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 2.048MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 2.0480MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 2.048MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 2.0480MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 2.048MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 5.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 5MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 5.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 5MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615P 5.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 5MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615PTJ 27.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615PTJ 27.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-615PTJ 27.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-615 | Active | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-210STF 24.0000MW | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 24MHz | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-210STF 25.0000MY | EPSON | SG-210STF | Active | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-636PCE 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 4.0000MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-636PCE 14.7456MC0:ROHS | EPSON | SG-636 | Active | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS,爱普生陶瓷晶体振荡器,32.768k晶体,电压1.5V~5.5V,4-SOJ晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS,爱普生陶瓷晶体振荡器,32.768k晶体,电压1.5V~5.5V,4-SOJ
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔