MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,爱普生晶振,爱普生黑色面陶瓷晶振,8038无源晶振,EPSON晶振
原厂型号 Original model : | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN |
频率 frequency : | 32.768kHz |
频率公差 Tolerance : | - |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 125°C |
尺寸 size : | 8.00mm x 3.80mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON |
订购热线:0755-27838351
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,爱普生晶振,爱普生黑色面陶瓷晶振,8038无源晶振,EPSON晶振
型号名称 Model name: | MC-30AY | 品牌 brand : | EPSON晶振 |
原厂型号 Original model : | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | 尺寸 size : | 8.00mm x 3.80mm |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 2.54mm |
频率公差 Tolerance : | - | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 125°C |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF | 原产国 Country of origin : | 日本晶振 |
Type 系列: | kHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 4-SOJ |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | EPSON无源谐振器 |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,爱普生晶振,爱普生黑色面陶瓷晶振,8038无源晶振,EPSON晶振
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON晶振 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
CA-301 4.9152M-C:PBFREE | EPSON晶振 | CA-301 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
MA-306 18.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm晶振 | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 18.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 18.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-506 36.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
MA-506 36.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 28.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 28.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
MA-306 28.0000M-C0 | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON晶振 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON晶振 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON晶振 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON晶振 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON晶振 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
C-002RX 32.7680K-E:PBFREE | EPSON晶振 | C-002RX | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON晶振 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON晶振 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON晶振 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON晶振 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
C-2 20.0000K-P:PBFREE | EPSON晶振 | C-2 | kHz Crystal | 20kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
FA-238 16.9344MB-K5 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.4320MB-A5 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 18.7500MB50X-K5 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 18.75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
FA-238 30.0000MB-K5 | EPSON晶振 | FA-238 | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,爱普生晶振,爱普生黑色面陶瓷晶振,8038无源晶振,EPSON晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,爱普生晶振,爱普生黑色面陶瓷晶振,8038无源晶振,EPSON晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔