EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3,爱普生石英有源振荡器,石英晶体振荡器,爱普生贴片晶振
原厂型号 Original model : | EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 |
产品类型 Product type: | SO (SAW) |
频率 frequency : | 156.25MHz |
工作电压Vcc: | 2.5V |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 5.00mm x 3.20mm |
制造商 Manufacturer : | EPSON晶振 |
订购热线:0755-27838351
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3,爱普生石英有源振荡器,石英晶体振荡器,爱普生贴片晶振
原厂型号 Original model : | EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | 型号名称 Model name: | EG-2121CB |
产品类型 Product type: | SO (SAW) | 品牌 brand : | EPSON有源晶振 |
频率 frequency : | 156.25MHz | Height - Seated (Max)高度 | 1.55mm |
工作电压Vcc: | 2.5V | 输出方式 Output: | LVPECL |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C | Frequency Stability频率稳定度 | - |
尺寸 size : | 5032晶振 | Current - Supply (Max) | - |
制造商 Manufacturer : | EPSON晶振 | 包装类型 Packaging Type : | 6-SMD |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 安装方式 Installation : | Surface mount |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3,爱普生石英有源振荡器,石英晶体振荡器,爱普生贴片晶振
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | -20°C ~ 70°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG-9001CA D15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C20P 40.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
SG-9001CA C20P 25.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 25MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CGPNB | EPSON有源晶振 | EG-2021CA | SO (SAW) | 125MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - | 0°C ~ 70°C |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3,爱普生石英有源振荡器,石英晶体振荡器,爱普生贴片晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3,爱普生石英有源振荡器,石英晶体振荡器,爱普生贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔