EG-2101CA 62.500M-DCHL3,±100ppm晶振,日本爱普生晶振,6-SMD有源石英晶振,EPSON晶体振荡器
原厂型号 Original model : | EG-2101CA 62.500M-DCHL3 |
产品类型 Product type: | XO (Standard) |
频率 frequency : | 62.5MHz |
工作电压Vcc: | 3.3V |
工作温度 Operating Temperature : | 0°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 7.00mm x 5.00mm |
制造商 Manufacturer : | 爱普生晶振 |
订购热线:0755-27838351
EG-2101CA 62.500M-DCHL3,±100ppm晶振,日本爱普生晶振,6-SMD有源石英晶振,EPSON晶体振荡器
原厂型号 Original model : | EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | 型号名称 Model name: | EG-2101CA |
产品类型 Product type: | XO (Standard) | 品牌 brand : | EPSON晶振 |
频率 frequency : | 62.5MHz | Height - Seated (Max)高度 | 1.40mm |
工作电压Vcc: | 3.3V | 输出方式 Output: | LVPECL差分晶振 |
工作温度 Operating Temperature : | 0°C ~ 70°C | Frequency Stability频率稳定度 | ±100ppm |
尺寸 size : | 7.00mm x 5.00mm | Current - Supply (Max) | - |
制造商 Manufacturer : | EPSON晶振 | 包装类型 Packaging Type : | 6-SMD |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 安装方式 Installation : | Surface mount |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3,±100ppm晶振,日本爱普生晶振,6-SMD有源石英晶振,EPSON晶体振荡器
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON有源晶振 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm | -20°C ~ 70°C |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm | -20°C ~ 70°C |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm | -20°C ~ 70°C |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON有源晶振 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
EG-2121CA 125.0000M-LHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 200.0000M-LHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 212.5000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 312.5000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 200.0000M-LGPNB | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 200.0000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 312.5000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2102CA 212.5000M-PHPAB | EPSON有源晶振 | EG-2102CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3,±100ppm晶振,日本爱普生晶振,6-SMD有源石英晶振,EPSON晶体振荡器
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:EG-2101CA 62.500M-DCHL3,±100ppm晶振,日本爱普生晶振,6-SMD有源石英晶振,EPSON晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔