AA-8.000MALV-T,TXC晶振,5032晶振,无源晶振,TXC陶瓷贴片晶振,台湾晶技
原厂型号 Original model : | AA-8.000MALV-T |
频率 frequency : | 8MHz |
频率公差 Tolerance : | ±30ppm晶振 |
负载电容 Load capacitance : | 8pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 125°C |
尺寸 size : | 5.00mm x 3.20mm |
制造商 Manufacturer : | 台湾晶技 |
订购热线:0755-27838351
AA-8.000MALV-T,TXC晶振,5032晶振,无源晶振,TXC陶瓷贴片晶振,台湾晶技
型号名称 Model name: | AA | 品牌 brand : | 台湾TXC 晶振 |
原厂型号 Original model : | AA-8.000MALV-T | 尺寸 size : | 5.00mm x 3.20mm |
频率 frequency : | 8MHz | Height - Seated (Max)高度: | 1.35mm |
频率公差 Tolerance : | ±30ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 125°C |
负载电容 Load capacitance : | 8pF | 原产国 Country of origin : | - |
Type 系列: | MHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 2-SMD |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
AA-8.000MALV-T,TXC晶振,5032晶振,无源晶振,TXC陶瓷贴片晶振,台湾晶技
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
AA-8.000MALV-T,TXC晶振,5032晶振,无源晶振,TXC陶瓷贴片晶振,台湾晶技
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:AA-8.000MALV-T,TXC晶振,5032晶振,无源晶振,TXC陶瓷贴片晶振,台湾晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔