9HT7-32.768KDZF-T,9HT7晶振,32.768K晶振,4-SMD晶振,7015mm晶体谐振器,无源晶振
原厂型号 Original model : | 9HT7-32.768KDZF-T |
频率 frequency : | 32.768kHz |
频率公差 Tolerance : | ±20ppm |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF |
工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
尺寸 size : | 6.90mm x 1.40mm |
制造商 Manufacturer : | TXC晶振 |
订购热线:0755-27838351
9HT7-32.768KDZF-T,9HT7晶振,32.768K晶振,4-SMD晶振,7015mm晶体谐振器,无源晶振
型号名称 Model name: | 9HT7 | 品牌 brand : | TXC CORPORATION |
原厂型号 Original model : | 9HT7-32.768KDZF-T | 尺寸 size : | 6.90mm x 1.40mm |
频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 1.40mm |
频率公差 Tolerance : | ±20ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
负载电容 Load capacitance : | 12.5pF | 原产国 Country of origin : | - |
Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) | 包装类型 Packaging Type : | 4-SMD晶振 |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
9HT7-32.768KDZF-T,9HT7晶振,32.768K晶振,4-SMD晶振,7015mm晶体谐振器,无源晶振
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
9HT7-32.768KDZF-T,9HT7晶振,32.768K晶振,4-SMD晶振,7015mm晶体谐振器,无源晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:9HT7-32.768KDZF-T,9HT7晶振,32.768K晶振,4-SMD晶振,7015mm晶体谐振器,无源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔