8Q-32.000MEEV-T,台湾晶技,无源晶振,台湾TXC晶振,8Q石英晶振,4-SMD晶振
原厂型号 Original model : | 8Q-32.000MEEV-T |
频率 frequency : | 32MHz |
频率公差 Tolerance : | ±10ppm |
负载电容 Load capacitance : | 8pF |
工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
尺寸 size : | 1612mm晶振 |
制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
订购热线:0755-27838351
8Q-32.000MEEV-T,台湾晶技,无源晶振,台湾TXC晶振,8Q石英晶振,4-SMD晶振
型号名称 Model name: | 8Q | 品牌 brand : | TXC CORPORATION |
原厂型号 Original model : | 8Q-32.000MEEV-T | 尺寸 size : | 1.60mm x 1.20mm |
频率 frequency : | 12MHz | Height - Seated (Max)高度: | 0.40mm |
频率公差 Tolerance : | ±10ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -20°C ~ 70°C |
负载电容 Load capacitance : | 8pF | 原产国 Country of origin : | - |
Type 系列: | MHz Crystal | 包装类型 Packaging Type : | 4-SMD无源晶振 |
安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
8Q-32.000MEEV-T,台湾晶技,无源晶振,台湾TXC晶振,8Q石英晶振,4-SMD晶振
康华已发 | 8Q-32.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
8Q-32.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | |
8Q-32.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | |
8Z-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | |
8Z-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | |
8Z-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | |
9C-8.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-8.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-8.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-25.000MAAK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-25.000MAAK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-25.000MAAK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-8.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-8.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-8.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S | |
9C-19.200MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-19.200MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-19.200MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-3.579545MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-3.579545MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-3.579545MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-11.2896MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-11.2896MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-11.2896MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-4.9152MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-4.9152MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-4.9152MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-6.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-6.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US | |
9C-6.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
8Q-32.000MEEV-T,台湾晶技,无源晶振,台湾TXC晶振,8Q石英晶振,4-SMD晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:8Q-32.000MEEV-T,台湾晶技,无源晶振,台湾TXC晶振,8Q石英晶振,4-SMD晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔