570BAB000544DG,Si570晶体,XO有源晶振,8-SMD振荡器,Skyworks差分晶振,思佳讯贴片晶振
原厂型号 Original model : | 570BAB000544DG |
Manufacturer品牌 | Skyworks晶振 |
Series型号 | Si570 |
Type 类型 | XO有源晶振 |
Frequency 频率 | 156.25 MHz |
输出方式 Output: | LVDS |
Voltage - Supply电压 | 3.3V |
Size / Dimension 尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:0755-27838351
570BAB000544DG,Si570晶体,XO有源晶振,8-SMD振荡器,Skyworks差分晶振,思佳讯贴片晶振
原厂型号 Original model : | 570BAB000544DG | Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm |
Manufacturer品牌 | Skyworks晶振 | Operating Temperature温度 | ·-40°C ~ 85°C |
Series型号 | Si570 | Current - Supply (Max) | 108mA |
Type 类型 | XO有源晶振 | Package Height高度 | - |
Frequency 频率 | 156.25 MHz | Termination 脚位 | 8 pad |
输出方式 Output: | LVDS | Package Type 封装类型 | 8-SMD |
Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
YUANCHANDI产地 | - | 最小包装数 MPQ : | 3000 / reel |
570BAB000544DG,Si570晶体,XO有源晶振,8-SMD振荡器,Skyworks差分晶振,思佳讯贴片晶振
510KBA25M0000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BBA125M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA125M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510ABA148M500BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 43mA |
510BBA156M250BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA000330BAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA125M000AAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA100M000AAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA200M000AAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
530BB125M000DG | Skyworks思佳讯 | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 98mA |
531BC125M000DG | Skyworks思佳讯 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 98mA |
545BAA200M000BBG | Skyworks思佳讯 | Ultra™ Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 121mA |
570BAB000544DG | Skyworks思佳讯 | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 108mA |
510BBA125M000AAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510BBA156M250AAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511ABA156M250AAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 43mA |
511BBA200M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510MCA50M0000AAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BCA160M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510KBA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BBA74M2500BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510BBA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510BBA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510FBA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510KCA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BBA000110BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA156M250BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511BBA148M500BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511JBA125M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FBA200M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510BBA200M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511JBA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FCA25M0000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511FCA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511SBA156M250BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511JBA135M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
511JBA200M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
540BAA000274BBG | Skyworks思佳讯 | Ultra™ Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 111mA |
530BA125M000DG | Skyworks思佳讯 | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 98mA |
531BC106M250DG | Skyworks思佳讯 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 98mA |
535AC100M000DG | Skyworks思佳讯 | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 121mA |
510CBA25M0000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510CBA100M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510CBA125M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510CBA100M000AAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510GBA25M0000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510KBA125M000BAGR | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BBA106M250AAGR | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510KBA28M6363BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511BBA106M250BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 23mA |
510KCA25M0000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510KCB25M0000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510CCA25M0000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
510CCA100M000BAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
511ABA156M250BAG | Skyworks思佳讯 | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 43mA |
510CBA50M0000AAG | Skyworks思佳讯 | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 26mA |
570BAB000544DG,Si570晶体,XO有源晶振,8-SMD振荡器,Skyworks差分晶振,思佳讯贴片晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:570BAB000544DG,Si570晶体,XO有源晶振,8-SMD振荡器,Skyworks差分晶振,思佳讯贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
CITIZEN晶振
Renesas晶振
JAUCH晶振
进口晶振
晶振厂家
- Skyworks晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Crystek晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- Quarztechnik晶振
- GEYER晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- MtronPTI晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Connor-Winfield晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- Greenray晶振
- ecliptek晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
差分晶振
联系康华尔