高稳定性振荡器,JAUCH贴片晶振,O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF,蓝牙晶振,2520进口石英
原厂型号 Original model : | JO22H |
频率 frequency : | 24MHz |
频率稳定性 Frequency stability : | ±15ppm |
输出方式 Output mode : | HCMOS |
电源电压 Supply voltage : | 1.8V |
工作温度 Operating Temperature : | -40℃~85℃ |
尺寸 size : | 2.0x1.6mm |
规格编号 Specification number : | O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF |
制造商 Manufacturer : | JAUCH石英晶振 |
订购热线:0755-27838351
高稳定性振荡器,JAUCH贴片晶振,O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF,蓝牙晶振,2520进口石英
原厂型号 Original model : | JO22H |
频率 frequency : | 24MHz |
频率稳定性 Frequency stability : | ±15ppm |
输出方式 Output mode : | HCMOS |
电源电压 Supply voltage : | 1.8V |
工作温度 Operating Temperature : | -40℃~85℃ |
尺寸 size : | 2.0x1.6mm |
规格编号 Specification number : | O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF |
制造商 Manufacturer : | JAUCH晶振 |
高稳定性振荡器,JAUCH贴片晶振,O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF,蓝牙晶振,2520进口石英
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电源电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38.40-JO22H-E-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19.20-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19.20-JO22H-E-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19.20-JO22H-E-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 24.0-JO22H-E-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 24.0-JO22H-E-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26.0-JO22H-E-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26.0-JO22H-E-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32.0-JO22H-E-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32.0-JO22H-E-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19.20-JO22H-F-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 19.20-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24.0-JO22H-F-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 26.0-JO22H-F-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 32.0-JO22H-F-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38.40-JO22H-F-2.5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38.40-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 38.40-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 32,0-JO22H-F-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24,0-JO22H-E-1,8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26,0-JO22H-F-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38,40-JO22H-E-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19,20-JO22H-E-1,8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19,20-JO22H-E-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19,20-JO22H-E-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 24,0-JO22H-E-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 24,0-JO22H-E-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26,0-JO22H-E-1,8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26,0-JO22H-E-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 26,0-JO22H-E-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32,0-JO22H-E-1,8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32,0-JO22H-E-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 32,0-JO22H-E-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 38,40-JO22H-E-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 2.5V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 19,20-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 19,20-JO22H-F-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 19.2MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24,0-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 24,0-JO22H-F-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 26,0-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 32,0-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38,40-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
O 38,40-JO22H-E-1,8-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 1.8V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
O 38,40-JO22H-F-3,3-1-T1-LF | Jauch | JO22H | XO | 38.4MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
高稳定性振荡器,JAUCH贴片晶振,O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF,蓝牙晶振,2520进口石英
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:高稳定性振荡器,JAUCH贴片晶振,O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF,蓝牙晶振,2520进口石英
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
联系康华尔